销售热线:
0769-8180-2811 / 8180-2966
传真:0769-8180-2808
业务联系:
黄先生: 139-2949-3873 / 133-3268-3563
国内业务:
E-mail: service@zldcpump.com
投诉建议:
黄先生: 132-3837-9488
E-mail: complaint@zldcpump.com
邮编:523290
地址:东莞市石碣镇横滘横岭街10号2层,众隆泵业
型号 | ZL50-09 (客户专用) | ||||||||
工作电压范围 | 直流:6-24伏 | ||||||||
额定功率 | 6伏:10-15瓦 / 12伏:10-30瓦 / 24伏:20-60瓦 | ||||||||
静态扬程 | 1-7米 | ||||||||
静态流量 | 10-30升/分钟 | ||||||||
最大使用寿命 | 正常工作状态下连续运行≤24小时,寿命>20000小时 | ||||||||
使用工作环境 | 适用液体酸碱值:弱酸,中性,弱碱。非潜水使用 | ||||||||
最大噪音 | 正常工作状态,水泵距离测试仪1米远<45分贝 | ||||||||
最高工作温度 | 常温使用环境下,水溶液流体介质温度≤70℃ | ||||||||
主要用途 | 汽车水循 环散热,汽车发动机泵、太阳能热水器等 | ||||||||
外观尺寸 | 防护等级 | 进水口 | 出水口 | 备注 | |||||
长 (毫米) | 宽 (毫米) | 高 (毫米) | 外径 (毫米) | 内径 (毫米) | 外径 (毫米) | 内径 (毫米) | |||
101 | 76 | 200 | IP67 | φ18 | φ15 | φ18 | φ13 |
备注:此特性曲线图仅供参考,最终以客户批单要求所得到的特性曲线为准
电话:0769-8180-2811
佰富彩传真:0769-8180-2808
佰富彩网址:tgwantou.com
佰富彩地址:东莞市石碣镇横滘横岭街10号2层,众隆泵业