销售热线:
0769-8180-2811 / 8180-2966
传真:0769-8180-2808
业务联系:
黄先生: 139-2949-3873 / 133-3268-3563
国内业务:
E-mail: service@zldcpump.com
投诉建议:
黄先生: 132-3837-9488
E-mail: complaint@zldcpump.com
邮编:523290
地址:东莞市石碣镇横滘横岭街10号2层,众隆泵业
型号 | ZL38-49 | |||||||
工作电压范围 | 12VDC-24VDC | |||||||
额定功率 | 12伏:0-18瓦 / 24伏:0-18瓦 / 36伏:0-18瓦 | |||||||
静态流量 | 0-12L/min | |||||||
最大使用寿命 | 正常工作状态下运行寿命≥20000H | |||||||
使用工作环境 | 酸碱值:PH5-10(弱酸弱碱)、潜水泵 | |||||||
最大噪音 | 正常工作状态下连续运行(水泵距离测试仪1M远)<35dB | |||||||
最高工作温度 | 常温时,水溶液流体介质温度≤70℃ | |||||||
主要用途 | 园林花草、太阳能热水器、小型喷泉、水族等 | |||||||
结 构 | 防护等级 | 进水口 | 出水口 | 备注 | ||||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 外径(mm) | 内径(mm) | 外径(mm) | 内径(mm) | 进出水口可带滤罩 | |
82 | 51.3 | 87.5 | IP66 | / | / | 14 | 8 |
备注:此特性曲线图仅供参考,最终以客户批单要求所得到的特性曲线为准
电话:0769-8180-2811
佰富彩传真:0769-8180-2808
网址:tgwantou.com
佰富彩地址:东莞市石碣镇横滘横岭街10号2层,众隆泵业